Berikut ini adalah daftar harga (price list) Blackberry lengkap dan terbaru Juli 2011 :
| Tipe HP | Update Terakhir | Harga Baru | Harga Bekas | | | | | | | BlackBerry Bold Touch 9900 | 08/05/2011 | Rp.- | Rp.- | | BlackBerry Playbook | 09/05/2011 | Rp.- | Rp.- | | BlackBrry Bold Touch 9930 | 08/05/2011 | Rp.- | Rp.- | | BlackBerry Torch 9800 | 20/06/2011 | Rp.4.250.000,- | Rp.- | | BlackBerry Curve 8530 | 06/06/2011 | Rp.2.250.000,- | Rp.- | | BlackBerry Bold 9780 | 20/06/2011 | Rp.3.700.000,- | Rp.- | | BlackBerry Bold 9700 | 19/06/2011 | Rp.3.700.000,- | Rp.2.600.000,- | | BlackBerry Pearl 3G 9105 | 20/06/2011 | Rp.1.850.000,- | Rp.- | | BlackBerry Pearl 3G 9100 | 19/06/2011 | Rp.1.850.000,- | Rp.- | | Black Berry Bold 9000 | 20/06/2011 | Rp.- | Rp.1.600.000,- | | BlackBerry Bold 9650 | 20/06/2011 | Rp.2.850.000,- | Rp.2.500.000,- | | BlackBerry Curve 8520 Gemini | 20/06/2011 | Rp.1.825.000,- | Rp.1.400.000,- | | BlackBerry Curve 3G 9300 | 06/06/2011 | Rp.2.425.000,- | Rp.- | | BlackBerry Javelin 8900 | 20/06/2011 | Rp.- | Rp.1.650.000,- | | BlackBerry Storm2 9550 Odin | 20/06/2011 | Rp.- | Rp.2.300.000,- | | BlackBerry Tour 9630 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.1.600.000,- | | BlackBerry Storm 9500 | 20/06/2011 | Rp.- | Rp.1.400.000,- | | BlackBerry 8320 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.850.000,- | | BlackBerry Curve 8310 | 20/06/2011 | Rp.- | Rp.800.000,- | | BlackBerry 8220 | 20/06/2011 | Rp.- | Rp.900.000,- | | BlackBerry Curve 8520 | 18/05/2010 | Rp.3.500.000,- | Rp.- | | Black Berry 3G | 02/05/2010 | Rp.- | Rp.- | | BlackBerry Pearl 8100 | 28/06/2010 | Rp.- | Rp.900.000,- | | BlackBerry 8820 | 07/08/2010 | Rp.- | Rp.1.000.000,- | | BlackBerry Pearl 8120 | 28/06/2010 | Rp.- | Rp.1.050.000,- | | Huawei Ideos X5 | 04/01/2011 | Rp.- | Rp.- | | Huawei Ideos X6 | 04/01/2011 | Rp.- | Rp.- | | Dell Streak | 19/06/2011 | Rp.4.450.000,- | Rp.- | | Acer Stream | 30/01/2011 | Rp.5.500.000,- | Rp.- | | Acer Liquid E | 06/06/2011 | Rp.3.700.000,- | Rp.- | | Garmin-Asus A10 | 06/06/2011 | Rp.3.499.000,- | Rp.- | | Garmin-Asus Nuvifone A50 | 06/06/2011 | Rp.2.600.000,- | Rp.- | | Garmin Asus Nuvifone M10 | 06/09/2010 | Rp.4.000.000,- | Rp.- | | iPhone 4 | 20/06/2011 | Rp.6.950.000,- | Rp.- | | Iphone 3G | 20/06/2011 | Rp.- | Rp.2.750.000,- | | Iphone 3GS 32GB | 20/06/2011 | Rp.5.600.000,- | Rp.3.600.000,- | | AHA Touch IDEOS C8150 | 20/06/2011 | Rp.1.450.000,- | Rp.- | | Huawei U8100 Aviator | 21/11/2010 | Rp.2.300.000,- | Rp.- | | Nexian NX-A890 Journey | 24/10/2010 | Rp.2.850.000,- | Rp.- | | Maxtron MG185 | 16/05/2010 | Rp.825.000,- | Rp.- | | DGTel DG15 | 08/05/2011 | Rp.400.000,- | Rp.- | | SPC BOSS 4000 | 02/05/2010 | Rp.999.000,- | Rp.- | | SPC BOSS 3000 | 06/09/2010 | Rp.900.000,- | Rp.- | | NeotitaX WM-X8 | 26/09/2010 | Rp.2.400.000,- | Rp.- | | NeoTitanX WM-N900 | 22/02/2010 | Rp.2.750.000,- | Rp.- | | TiPhone E88 | 04/01/2011 | Rp.700.000,- | Rp.- | | Tiphone T33 | 08/05/2011 | Rp.480.000,- | Rp.- | | Asus P552 | 03/03/2009 | Rp.4.950.000,- | Rp.- | | Asus P565 | 03/03/2009 | Rp.6.200.000,- | Rp.- | | HT Mobile HT-65 | 02/04/2009 | Rp.1.525.000,- | Rp.- | | HT Mobile M-12 | 02/04/2009 | Rp.825.000,- | Rp.- | | K-Touch H899 | 08/05/2011 | Rp.510.000,- | Rp.- | | My-G 889 | 06/06/2008 | Rp.1.425.000,- | Rp.- | | MyG 800 | 08/06/2008 | Rp.1.975.000,- | Rp.- | | My-G 660 TV | 11/02/2008 | Rp.1.750.000,- | Rp.- | | ZTEH H500 CDMA | 09/09/2008 | Rp.840.000,- | Rp.600.000,- | | ZTE C160 CDMA | 21/06/2008 | Rp.375.000,- | Rp.- | | ZTE X175 CDMA | 09/09/2008 | Rp.190.000,- | Rp. | | ZTE X178 CDMA | 18/11/2008 | Rp.135.000,- | Rp.- | | ZTE C330 CDMA | 09/09/2008 | Rp.350.000,- | Rp.- | | ZTE C300 CDMA | 21/06/2008 | Rp.210.000,- | Rp.- | | Imo G911 | 03/11/2009 | Rp.1.395.000,- | Rp.- | | Imo B9000 | 03/11/2009 | Rp.1.395.000,- | Rp.- | | IMO G306 | 19/06/2008 | Rp.1.080.000,- | Rp.- | | IMO TV600c | 19/06/2008 | Rp.1.980.000,- | Rp.- | | IMO i800 | 08/06/2008 | Rp.1.900.000,- | Rp.- | | IMO i700 | 19/06/2008 | Rp.1.755.000,- | Rp.- | | IMO GC90 | 03/11/2008 | Rp.1.300.000,- | Rp.- | | K-Touch D780 | 26/11/2008 | Rp.1.575.000,- | Rp.- | | IMO C2000 | 19/06/2008 | Rp.1.791.000,- | Rp.- | | IMO TV600 | 19/06/2008 | Rp.2.214.000,- | Rp.- | | IMO TV500c | 03/11/2008 | Rp.1.775.000,- | Rp.- | | Alcatel OT-206c | 03/11/2008 | Rp.690.000,- | Rp.- | | Alcatel OT-205c | 03/11/2008 | Rp.425.000,- | Rp.- | | D-One DM189 CDMA | 20/06/2008 | Rp.1.900.000,- | Rp.- | | D-One DM299 | 20/06/2008 | Rp.1.375.000,- | Rp.- | | D-One DG289 | 20/06/2008 | Rp.1.675.000,- | Rp.- | | D-One DG518 | 17/07/2008 | Rp.1.675.000,- | Rp.- | | D-One DG718 | 17/07/2008 | Rp.1.675.000,- | Rp.- | | D-One SG-368 | 17/07/2008 | Rp.1.375.000,- | Rp.- | | Huawei C2605 CDMA | 09/09/2008 | Rp.250.000,- | Rp.- | | Huawei C2905 | 24/01/2010 | Rp.450.000,- | Rp.- | | Huawei C2801 CDMA | 09/09/2008 | Rp.275.000,- | Rp.- | | Huawei C2601 CDMA | 09/09/2008 | Rp.200.000,- | Rp.150.000,- | | Haier D1000 CDMA | 09/09/2008 | Rp.410.000,- | Rp.300.000,- | | Haier D1200 CDMA | 09/09/2008 | Rp.410.000,- | Rp.300.000,- | | Haier D1600 CDMA | 09/09/2008 | Rp.425.000,- | Rp.- |
|
|
| Hi-Tech H382 | 06/06/2008 | Rp.1.450.000,- | Rp.- |
|
|
| K-Touch D700 | 08/02/2010 | Rp.1.350.000,- | Rp.- |
|
|
| K-Touch 908 | 07/06/2008 | Rp.1.750.000,- | Rp.- |
|
|
| K-Touch E60 | 13/04/2008 | Rp.1.800.000,- | Rp.- |
|
|
| K-Touch D186 | 23/04/2008 | Rp.1.175.000,- | Rp.- |
|
|
| K-Touch A5118 | 30/06/2008 | Rp.600.000,- | Rp.- |
|
|
| K-Touch A691 | 07/06/2008 | Rp.1.475.000,- | Rp.- |
|
|
| Beyond B909 | 13/04/2008 | Rp.1.800.000,- | Rp.- |
|
|
| Beyond B555 | 07/06/2008 | Rp.375.000,- | Rp.- |
|
|
| Beyond B530 | 07/06/2008 | Rp.800.000,- | Rp.- |
|
|
| Beyond B515 | 07/06/2008 | Rp.575.000,- | Rp.- |
|
|
| Beyond B868 | 07/06/2008 | Rp.1.950.000,- | Rp.- |
|
|
| MicXon MTV-800 | 08/06/2008 | Rp.1.875.000,- | Rp.- |
|
|
| MicXon S-600 | 11/03/2008 | Rp.1.600.000,- | Rp.- |
|
|
| MicXon MTV-800 | 11/03/2008 | Rp.2.000.000,- | Rp. |
|
|
| I-mobile 310 | 11/03/2008 | Rp.900.000,- | Rp. |
|
|
| Virtu V989 | 17/07/2008 | Rp.2.449.000,- | Rp.- |
|
|
| Virtu M9 | 20/06/2008 | Rp.2.300.000,- | Rp.- |
|
|
| VirtuV V809 | 07/06/2008 | Rp.900.000,- | Rp. |
|
|
| Mito 800 TVPhone | 17/07/2008 | Rp.1.675.000,- | Rp.- |
|
|
| Mito Coolpad 288 | 11/03/2008 | Rp.1.799.000,- | Rp.- |
|
|
| Mito 288GG | 17/07/2008 | Rp.1.375.000,- | Rp.- |
|
|
| Mito 128ME | 11/03/2008 | Rp.425.000,- | Rp.- |
|
|
| HiTech H36 | 18/11/2008 | Rp.1.150.000,- | Rp.- |
|
|
| Hitech H71 | 18/11/2008 | Rp.2.050.000,- | Rp.- |
|
|
| HiTech H38 | 07/06/2008 | Rp.1.350.000,- | Rp.- |
|
|
| HiTech M21 | 18/11/2008 | Rp.925.000,- | Rp.- |
|
|
| HiTech H61 | 17/07/2008 | Rp.1.825.000,- | Rp.- |
|
|
| HiTech H39 | 17/07/2008 | Rp.1.625.000,- | Rp.- |
|
|
| i-Mobile 200 | 13/04/2008 | Rp.600.000,- | Rp.400.000,- |
|
|
| i-mobile 318 | 18/11/2008 | Rp.- | Rp.600.000,- |
|
|
| I-mobile 518 | 18/11/2008 | Rp.1.225.000,- | Rp.850.000,- |
|
|
| i-mobile 520 | 20/06/2008 | Rp.950.000,- | Rp.700.000,- |
|
|
| Titan T888i | 07/06/2008 | Rp.1.900.000,- | Rp.- |
|
|
| Titan T999i | 17/07/2008 | Rp.1.925.000,- | Rp.- |
|
|
| Taxco DM75 | 07/06/2008 | Rp.2.100.000,- | Rp.- |
|
|
| Taxco TX60 | 18/07/2008 | Rp.499.000,- | Rp.- |
|
|
| Taxco DM90 | 17/07/2008 | Rp.2.350.000,- | Rp.- |
|
|
| Taxco TX80 TV | 07/06/2008 | Rp.1.875.000,- | Rp.- |
|
|
| StarTech ST57 | 08/06/2008 | Rp.1.100.000,- | Rp.- |
|
|
| StarTech ST88 | 08/06/2008 | Rp.1.725.000,- | Rp.- |
|
|
| StarTech ST67 | 08/06/2008 | Rp.1.325.000,- | Rp.- |
|
|
| Vitell CG-V988 | 08/06/2008 | Rp.1.950.000,- | Rp.- |
|
|
| GSTAR 188 | 22/02/2010 | Rp.800.000,- | Rp.- |
|
|
| GSTAR 168 | 19/06/2008 | Rp.600.000,- | Rp.- |
|
|
| GSTAR 628 | 19/06/2008 | Rp.1.588.000,- | Rp.- |
|
|
| GSTAR 618 | 19/06/2008 | Rp.1.988.000,- | Rp.- |
|
|
| Mwg ZincII | 12/11/2008 | Rp.5.600.000,- | Rp.- |
|
|
| Mwg Atom V | 12/11/2008 | Rp.4.450.000,- | Rp.3.750.000,- |
|
|
| * sumber : www.arenaponsel.com |
|
|
| * Harga bisa berubah tergantung toko penjualan hp |
|
|
| * Kualitas barang bagus atau tidak rusak juga tergantung |
|
|
| pada tempat penjualan hp atau blackberry masing-masing |
|
|
| |